This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IU5GBO-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764126831 | 8.33° C | 61% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764126231 | 8.89° C | 60% | 1003.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764125632 | 8.89° C | 59% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764125031 | 8.89° C | 58% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764124431 | 8.89° C | 61% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764123831 | 8.33° C | 70% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764123231 | 7.78° C | 69% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764122632 | 7.78° C | 67% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764122031 | 8.33° C | 64% | 1003.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764121432 | 8.33° C | 64% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764120832 | 8.89° C | 65% | 1003.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764120231 | 8.89° C | 72% | 1003.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764119632 | 8.89° C | 73% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764119031 | 8.89° C | 72% | 1003.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764118431 | 8.89° C | 74% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764117831 | 8.89° C | 70% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764117231 | 8.33° C | 76% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764116631 | 8.33° C | 76% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764116031 | 8.33° C | 75% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764115431 | 7.78° C | 76% | 1003.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764114831 | 8.33° C | 75% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764114231 | 8.89° C | 74% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1764113631 | 8.33° C | 75% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764113031 | 8.89° C | 74% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764112431 | 8.89° C | 74% | 1003 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)